考生个人录取信息查询渠道和办法,分批次、分科类录取人数和录取最低分
当前位置: 首页 >> 信息公开 >> 招生考试信息

2017年beat365官方最新版专升本录取分数线统计

作者:来源:招生办公室 编辑:马林超 访问次数:发布时间:2017-11-15

序号 专业代号 专业 录取人数 省定线 录取最高分 录取最低分
1   8     法学 71 93 166 136
2 18 小学教育 200 103 196 123
3 20 数学与应用数学 20 122 197 156
4 30 地理信息科学 6 80 163 83
5 38 机械设计制造及其自动化 61 80 180 148
6 43 电气工程及其自动化 80 80 188 129
7 44 电子信息工程 10 80 176 155
8 51 计算机科学与技术 100 80 178 136
9 53 网络工程 14 80 161 107
10 55 数字媒体技术 15 80 193 82
11 57 土木工程 100 81 185 165
12 63 测绘工程 10 80 171 144
13 70 应用化学 2 136 161 153
14 74 化学工程与工艺 12 110 187 153
15 75 食品科学与工程 30 99 196 151
16 96 工商管理 80 87 173 121
17 97 市场营销 60 83 167 132
18 B1 旅游管理 24 80 176 141
19 B2 汉语言文学 50 146 216 179
20 C2 英语 40 169 219 203
21 D8 音乐学 25 157 189 170

 

beat365官方最新版地址:中国·河南·许昌市八一路88号 邮编:461000 电话:0374-2968866 招生致电:0374-2968818

beat365官方最新版信息化管理中心 制作 意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn      豫ICP备08001014号 豫ICP备08001014号

豫公网安备 41100202000119号 豫公网安备 41100202000119号